CFD | Ülke | Ana Sembol |
CFD Değerleri | Teminat | İşlem Saatleri | Aralar | |
1 Kontrat Değeri |
Endeks Puan Değeri | ||||||
Mini-Dow Jones Index | ABD | #DJ30 | $5 | 1.00/$5 | $825 | P.tesi - Cuma | Günlük |
01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:15 ve 23:30 - 23:55 | ||||||
Mini-S&P 500 Index | ABD | #SP500 | $50 | 0.25/$12.5 | $1127.5 | P.tesi - Cuma | Günlük |
01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:15 ve 23:30 - 23:55 | ||||||
Mini-NASDAQ 100 Index | ABD | #NAS100 | $20 | 0.25/$5 | $770 | P.tesi - Cuma | Günlük |
01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:15 ve 23:30 - 23:55 | ||||||
Mini-Russell 2000 Index | ABD | #RUS | $100 | 0.1/$10 | $1182.5 | P.tesi - Cuma | Salı - Perşembe |
01:05 - 23:55 | 00:00 - 02:00 | ||||||
SGX-Nikkei 225 Index | Japonya | #NK225 | ¥500 | 5/¥2500 | ¥90,750 | P.tesi - Cuma | Günlük |
01:45 - 20:00 | 07:25 - 08:15 16:50 -17:00 |
||||||
DAX Index | Almanya | #DE30 | € 25 | 0.5/€12.5 | € 4,570.63 | P.tesi - Cuma | Günlük |
09:02 - 22:55 | 09:02 - 22:55 | ||||||
FTSE 100 Index | İngilltere | #GB100 | £10 | 0.5/£5 | £875.00 | P.tesi - Cuma | Aralıksız |
10:05 - 22:55 | 10:05 - 22:55 | ||||||
FTSE/MIB Index | İtalya | #ITA40 | € 5 | 5/€25 | € 2,546.50 | P.tesi - Cuma | Aralıksız |
09:00 - 17:40 | |||||||
SMI Index | İsviçre | #CH | ₣10 | 1/₣10 | fr. 1,575.00 | P.tesi - Cuma | Günlük |
09:02 - 22:55 | 09:02 - 22:55 | ||||||
CAC40 Index | Fransa | #FR40 | € 10 | 0.5/€5 | € 600.00 | P.tesi - Cuma | Günlük |
09:05 - 22:55 | 09:05 - 22:55 | ||||||
ASX SPI 200 Index | Avustralya | #AU200 | AUD25 | 1/AUD25 | AUD 1,375.00 | Sun - Fri | Günlük |
23:50 - 22:00 | 06:30 - 7:10 22:00 - 23:50 |
||||||
EURO STOXX 50 Index | AB | #EU50 | € 10 | 1/€10 | € 591.00 | P.tesi - Cuma | Aralıksız |
08:00 - 22:00 | |||||||
IBEX 35 Index | İspanya | #ES | € 10 | 5/€50 | € 2,500.00 | P.tesi - Cuma | Aralıksız |
09:00 - 17:35 | |||||||
Light Sweet Crude Oil (WTI) | ABD | #USOIL | $1000 | 0.025/$25 | $935.00 | P.tesi - Cuma | Günlük |
00:00 - 23:15 | 23:15 - 24:00 | ||||||
Brent Crude Oil | İngilltere | #UKOIL | $1000 | 0.01/$10 | $975.00 | P.tesi - Cuma | Salı - Perşembe |
00:00 - 23:15 | 00:00 - 02:00 | ||||||
E-mini Natural Gas | ABD | #NG | $2500 | 0.005/$12.5 | $158.25 | P.tesi - Cuma | Günlük |
00:00 - 23:15 | 23:15 - 24:00 | ||||||
Heating Oil | ABD | #HG | $42000 | 0.0001/$4.2 | $1,003.75 | P.tesi - Cuma | Günlük |
00:00 - 23:15 | 23:15 - 00:00 | ||||||
Copper | ABD | #HGC | $25000 | 0.005/$12.5 | $2,000.00 | P.tesi - Cuma | Günlük |
00.05-22.55 | 22.55-00.05 | ||||||
Gasoline | ABD | #GAS | $42000 | 0.001/$4.2 | $2,014.00 | P.tesi - Cuma | Günlük |
00.05-22.55 | 22.55-00.05 | ||||||
Gasoil | ABD | #GSO | $100 | 0.25/$25 | $1,330.00 | P.tesi - Cuma | Günlük |
02.05-22.55 | 22.55-02.05 |
* İşlem saatleri, CET'e göredir. TSI için 1 saat eklenmelidir.
* Teminat, her bir CFD sözleşmesinde farklıdır ve sözleşme büyüklüğüne göre değişir.